Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revision | |||
| forlob [2026/09/24 09:13] – pji | forlob [2026/09/24 09:14] (nuværende) – pji | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| **Kongeåens forløb** | **Kongeåens forløb** | ||
| - | Kongeåen er et ca. 60 km langt vandløb med udspring | + | Kongeåen er et ca. 60 km langt vandløb med udspring |
| {{ : | {{ : | ||
