Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| de:start [2026/09/03 21:16] – Automatic push translation pji | de:start [2026/09/16 11:36] (nuværende) – slettet 216.73.216.90 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | ====== Nimbus-Ausflug ====== | ||
| - | Wir treffen uns **am Sonntag, den 18. Juli 2027 um 10:00 Uhr** beim SuperBrugsen, | ||
| - | |||
| - | {{rute: | ||
| - | |||
| - | \\ Die Route führt kreuz und quer durch das Kongeå-Tal | ||
| - | |||
| - | \\ Wir schauen uns unsere Maschinen an, treten gegen die Reifen und einige erzählen sicher auch die eine oder andere Lügengeschichte 😊 | ||
| - | |||
| - | \\ Es handelt sich um eine Ganztagestour. Bringt bitte ein Lunchpaket und Getränke mit. | ||
| - | |||
| - | Von der Kongeå-Schleuse zu den nächsten Tankstellen \\ * Kjærgårdsvej 34, Hunderup, 6740 Hunderup und \\ * Bohrsvej 1, 6760 Ribe,\\ sind es 12–13 km – es gibt eine Tankstelle auf der Strecke – in Skodborg. | ||
| - | |||
| - | \\ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; | ||
| - | |||
| - | \\ Eine eventuelle Absage der Tour erfolgt auf der Facebook-Seite **[[https:// | ||
| - | |||
| - | Viele Grüße | ||
| - | |||
| - | Peter Junker Iversen | ||
| - | |||
