Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| de:start [2026/08/21 17:24] – Automatic push translation pji | de:start [2026/09/16 11:36] (nuværende) – slettet 216.73.216.90 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | ====== Nimbus-Ausflug ====== | ||
| - | Wir treffen uns **am Sonntag, dem (Datum noch nicht festgelegt) Juli 2027 um 10:00 Uhr** beim SuperBrugsen, | ||
| - | |||
| - | {{rute: | ||
| - | |||
| - | \\ Wir fahren kreuz und quer durch das Kongeå-Tal – schauen uns den Fluss, die Brücken und interessante Orte an und erfahren etwas über die Geschichte der Region. Die Tour endet an der Mündung des Flusses ins Wattenmeer – an der Kongeå-Schleuse. | ||
| - | |||
| - | \\ Wir schauen uns unsere Motorräder an, treten gegen die Reifen und einige erzählen bestimmt auch ein paar Lügengeschichten 😊 | ||
| - | |||
| - | \\ Es handelt sich um eine Ganztagestour. Bringt bitte ein Lunchpaket und Getränke mit. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Von der Kongeå-Schleuse zu den nächsten Tankstellen \\ | ||
| - | * Kjærgårdsvej 34, Hunderup, 6740 Hunderup und \\ | ||
| - | * Bohrsvej 1, 6760 Ribe,\\ sind es 12–13 km – es gibt eine Tankstelle auf der Strecke – in Skodborg. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; | ||
| - | |||
| - | \\ Eine eventuelle Absage der Tour erfolgt auf der Facebook-Seite **[[https:// | ||
