Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revisionNæste revision | Forrige revision | ||
| de:start [2026/08/14 19:06] – Automatic push translation pji | de:start [2026/09/16 11:36] (nuværende) – slettet 216.73.216.90 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | Die Kongeå ist ein ca. 60 km langer Fluss, der südlich von Vamdrup entspringt und nördlich von Ribe ins Wattenmeer mündet. Die Mündung wird durch die Kongeå-Schleuse westlich von Gred-Stedbro reguliert. | ||
| - | |||
| - | {{kongeaens_forlob: | ||
| - | |||
| - | Der Fluss und das umliegende Kongeå-Tal entstanden durch Schmelzwasserströme am Ende der Weichsel-Eiszeit (siehe Landschaftsformen). Der Fluss ist die Hauptader des Kongeå-Systems und wird von einem großen Einzugsgebiet gespeist. Über weite Strecken weist er einen natürlich gewundenen Verlauf mit varireden Bodenverhältnissen auf, was eine artenreiche Tierwelt begünstigt. Teile des Flusses und der angrenzenden Gebiete wurden als EU-Habitatgebiet ausgewiesen, | ||
| - | |||
| - | * **Die Quelle:** Der Bach entsteht aus einem größeren Delta kleinerer Wasserläufe und Quellen. Die Hauptquelle liegt zwischen Ødis-Bramdrup und Vamdrup. Außerdem speisen Gebiete wie Gamst Søenge östlich von Vejen den Bach mit Wasser. | ||
| - | * **In westlicher Richtung durch die Gemeinde Vejen:** Von seiner bescheidenen Quelle aus gewinnt der Bach deutlich an Breredter nach dem Zusammenfluss mit dem Andst Å südöstlich von Vejen. Von hier aus schlängelt er sich in einem weitgehend unregulierten und natürlichen Verlauf durch die Landschaft. Der größte Zufluss aus dem Norden ist der Vejen Å. | ||
| - | * **Zentrale Knotenpunkte: | ||
| - | * **Das Marschgebiet und die Mündung:** Nachdem man **Gredn Steg** fließt der Bach durch eingedeichte Marschablagerungen. Der Verlauf endet an der **Kongeåslusen**, | ||
| - | |||
| - | Wenn Sie den Verlauf des Baches aus nächster Nähe erleben möchten, können Sie dem 71 km langen Wanderweg **Kongeåstien**folgen, | ||
| - | |||
