Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| de:forlob [2026/08/15 12:43] – Automatic push translation pji | de:forlob [2026/09/16 13:10] (nuværende) – slettet 216.73.216.90 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | **Der Verlauf der Kongeå** | ||
| - | |||
| - | Der Kongeå ist ein ca. 60 km langer Fluss, der südlich von Vamdrup entspringt und nördlich von Ribe in das Wattenmeer mündet. Die Mündung wird durch die Kongeå-Schleuse westlich von Gred-Stedbro reguliert. | ||
| - | |||
| - | {{ kongeaens_forlob: | ||
| - | |||
| - | Der Fluss und das umliegende Kongeå-Tal entstanden durch Schmelzwasserströme am Ende der Weichsel-Eiszeit. Der Fluss ist der Hauptstrom des Kongeå-Systems und wird von einem großen Einzugsgebiet gespeist. Über weite Strecken weist er einen natürlich gewundenen Verlauf mit varireden Bodenverhältnissen auf, was eine artenreiche Tierwelt begünstigt. Teile des Flusses und der angrenzenden Gebiete wurden als EU-Habitatschutzgebiet ausgewiesen, | ||
| - | |||
| - | * **[[https:// | ||
| - | * **In westlicher Richtung durch die Gemeinde Vejen:** Von seiner bescheidenen Quelle aus gewinnt der Fluss deutlich an Breredch dem Zusammenfluss mit dem Andst Å südöstlich von Vejen. Von hier aus schlängelt er sich in einem weitgehend unregulierten und natürlichen Verlauf durch die Landschaft. Der größte Zufluss aus dem Norden ist der Vejen Å. | ||
| - | * **Zentrale Knotenpunkte: | ||
| - | * **Das Marschgebiet und die Mündung:** Nachdem man **Gredn Steg** fließt der Bach durch eingedeichte Marschablagerungen. Der Verlauf endet an **[[https:// | ||
| - | |||
| - | Wenn Sie den Verlauf des Baches hautnah erleben möchten, können Sie dem 71 km langen Wanderweg folgen **[[https:// | ||
| - | |||
